<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KALMA</title>
	<atom:link href="https://kalma.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kalma.cz</link>
	<description>Česká rodinná&#160;firma s&#160;více&#160;než třicetiletou tradicí</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 07:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://kalma.cz/wp-content/uploads/2020/05/cropped-logo-kalma-square-32x32.png</url>
	<title>KALMA</title>
	<link>https://kalma.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vyzkoušejte alternativu masa – chutná a je zdravé</title>
		<link>https://kalma.cz/vyzkousejte-alternativu-masa-chutna-a-je-zdrave/</link>
					<comments>https://kalma.cz/vyzkousejte-alternativu-masa-chutna-a-je-zdrave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/vyzkousejte-alternativu-masa-chutna-a-je-zdrave/</guid>

					<description><![CDATA[Pro organismus jsou z hlediska zdravého stravování významné jak klasické maso, tak jeho rostlinné varianty. A tak by v pestrém a vyváženém jídelníčku neměla chybět ani jedna.&#160;<strong>„Nejlepší varianta je dát si dva až tři dny v týdnu náhražku masa, jeden den něco sladkého, a tři dny maso, z toho ideálně jednou až dvakrát rybu,“</strong>&#160;doporučuje Karolína Hlavatá.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/vyzkousejte-alternativu-masa-chutna-a-je-zdrave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máte strach z éček?</title>
		<link>https://kalma.cz/mate-strach-z-ecek/</link>
					<comments>https://kalma.cz/mate-strach-z-ecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/mate-strach-z-ecek/</guid>

					<description><![CDATA[Když se řekne "éčka", zhrozíme se. Tohle v našich potravinách určitě nechceme. Ale - víte vůbec, co to tzv. aditiva s označením "E" vlastně jsou? Je opravdu nutné všechny tak nemilosrdně odmítat?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/mate-strach-z-ecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sója a sójové produkty jako mimořádně vhodné</title>
		<link>https://kalma.cz/soja-a-sojove-produkty-jako-mimoradne-vhodne/</link>
					<comments>https://kalma.cz/soja-a-sojove-produkty-jako-mimoradne-vhodne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/soja-a-sojove-produkty-jako-mimoradne-vhodne/</guid>

					<description><![CDATA[Sójové boby a z nich produkované potraviny jsou považovány za příznivé pro zdraví. Jsou živinově mimořádně hodnotné - obsah živin v sójových bobech je až 34 % bílkovin, což je 2x více než v mase, 18 % tuku je bohatým zdrojem energie a s ohledem na příznivé složení je považováno za mimořádně zdravotně prospěšné.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/soja-a-sojove-produkty-jako-mimoradne-vhodne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diabetes mellitus</title>
		<link>https://kalma.cz/diabetes-mellitus/</link>
					<comments>https://kalma.cz/diabetes-mellitus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/diabetes-mellitus/</guid>

					<description><![CDATA[Co k cukrovce přispívá? Nedostatek pohybu, nevhodný jídelníček a obezita Mezi hlavní příznaky patří: Zvýšená hladina cukru v krvi, zvýšené močení, zvýšený pocit žízně, suchost v ústech a únava Možné komplikace cukrovky: Poškození srdce a cév, především dolních končetin, vysoký krevní tlak, oční komplikace, poškození ledvin a nervového systému.  DIABETICKÁ DIETA: Každodenní dodržování pravidel: PITNÝ REŽIM: 30...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/diabetes-mellitus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAK NA CHOLESTEROL?</title>
		<link>https://kalma.cz/jak-na-cholesterol/</link>
					<comments>https://kalma.cz/jak-na-cholesterol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/jak-na-cholesterol/</guid>

					<description><![CDATA[ Co je cholesterol? Jde o látku či sloučeninu tukové povahy, která je přítomna ve všech živočišných tkáních. Nenajdeme ho v čistě rostlinné potravě. Člověk cholesterol z části přijímá potravou a částečně si jej organismus „vyrábí“ sám. V těle z něj vzniká řada důležitých látek, například steroidní hormony či žlučové kyseliny. Dělí se na dva základní typy LDL „zlý“ a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/jak-na-cholesterol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výživové doporučení pro ženy v MENOPAUZE</title>
		<link>https://kalma.cz/vyzivove-doporuceni-pro-zeny-v-menopauze/</link>
					<comments>https://kalma.cz/vyzivove-doporuceni-pro-zeny-v-menopauze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/vyzivove-doporuceni-pro-zeny-v-menopauze/</guid>

					<description><![CDATA[Jedná se o přirozený proces, který nastává u žen  mezi 40 – 55 rokem života. Tento fyziologický děj se objeví, pokud ženské pohlavní orgány přestávají plnit svoji hlavní funkci. Ustává produkce pohlavních hormonů vaječníků, především estrogenů. Jejich úbytek je hlavní příčinou všech potíží spojených s menopauzou. Roste riziko kardiovaskulárních chorob, odvápnění kostí, ale také se vyskytují...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/vyzivove-doporuceni-pro-zeny-v-menopauze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10. ZÁSAD PROTI CIVILIZAČNÍM CHOROBÁM</title>
		<link>https://kalma.cz/10-zasad-proti-civilizacnim-chorobam/</link>
					<comments>https://kalma.cz/10-zasad-proti-civilizacnim-chorobam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/10-zasad-proti-civilizacnim-chorobam/</guid>

					<description><![CDATA[10. ZÁSAD PROTI CIVILIZAČNÍM CHOROBÁM 1, Konzumujte dostatečné množství ZELENINY a OVOCE, denně alespoň 500 g, rozdělené do více porcí, ovoce převážně dopoledne. 2, Volte CELOZRNNÉ VÝROBKY Z OBILOVIN (celozrnné pečivo, těstoviny, rýže) a také BRAMBORY, nejvýše 4x týdně. 3, Nezapomínejte na LUŠTĚNINY a SÓJOVÉ VÝROBKY, nejlépe každý den. 4, Alespoň 2x týdně jezte RYBY a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/10-zasad-proti-civilizacnim-chorobam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„5P“ nebo-li 5 principů zdravého stravování</title>
		<link>https://kalma.cz/5p-nebo-li-5-principu-zdraveho-stravovani/</link>
					<comments>https://kalma.cz/5p-nebo-li-5-principu-zdraveho-stravovani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/5p-nebo-li-5-principu-zdraveho-stravovani/</guid>

					<description><![CDATA[1. PESTROST a PRAVIDELNOST Výběr kvalitních surovin je jen jednou stranou mince. „Pestrá strava zahrnuje co nejširší spektrum různých druhů potravin. Pestrá strava by měla co nejvíce vycházet ze základních potravin. Měla by vždy preferovat maso před uzeninami, tvaroh před pribináčkem, domácí koláč před oplatkami.“ Jíst pravidelně znamená dodávat našemu tělu dostatek energie a živin....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/5p-nebo-li-5-principu-zdraveho-stravovani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rostlinný protein</title>
		<link>https://kalma.cz/rostlinny-protein/</link>
					<comments>https://kalma.cz/rostlinny-protein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/rostlinny-protein/</guid>

					<description><![CDATA[Většina dospělých má vysoký nebo zvýšený krevní tlak (hypertenzi). Již proběhlé studie našly důkaz, že konzumenti masa mají obecně vyšší krevní tlak než vegetariáni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/rostlinny-protein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cukr – bílé zlato, nebo bílý jed?</title>
		<link>https://kalma.cz/cukr-bile-zlato-nebo-bily-jed/</link>
					<comments>https://kalma.cz/cukr-bile-zlato-nebo-bily-jed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/cukr-bile-zlato-nebo-bily-jed/</guid>

					<description><![CDATA[Surovinou, která je pro výrobu cukru u nás nejpoužívanější, je cukrová řepa. Vyrábí se z&#160;ní&#160;bílý cukr, který vzniká procesem zvaným rafinace, při kterém přichází o všechny minerální látky.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/cukr-bile-zlato-nebo-bily-jed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isoflavony</title>
		<link>https://kalma.cz/isoflavony/</link>
					<comments>https://kalma.cz/isoflavony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/isoflavony/</guid>

					<description><![CDATA[Konzumace sójových výrobků má mnoho příznivých účinků na zdraví. Pomáhá chránit před rakovinou prsu, prostaty, snižuje symptomy menopausy, rizika srdečních onemocnění a osteoporosy. Většina těchto zdravotních účinků pochází ze sójových isoflavonů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/isoflavony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historie sóji</title>
		<link>https://kalma.cz/historie-soji/</link>
					<comments>https://kalma.cz/historie-soji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/historie-soji/</guid>

					<description><![CDATA[Sója, právem nazývaná Orientální královnou luštěnin, Žlutý klenot, Nebeské ptáče, je nejvýznamnější potravinou 21. století]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/historie-soji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proč soju?</title>
		<link>https://kalma.cz/proc-soju/</link>
					<comments>https://kalma.cz/proc-soju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/proc-soju/</guid>

					<description><![CDATA[Sója je jedna z nejhodnotnějších potravin vedle rybího masa, libové drůbeže a zeleniny s ovocem.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/proc-soju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vláknina</title>
		<link>https://kalma.cz/vlaknina/</link>
					<comments>https://kalma.cz/vlaknina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/vlaknina/</guid>

					<description><![CDATA[Vlákninou se nazývají všechny látky rostlinného původu, které nejsou rozkládány enzymy lidského trávicího ústrojí. Vláknina se řadí mezi sacharidy, nepřináší nám však žádnou energii, ani stavební látky, ale může nám pomoci upravit trávení a zhubnout.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/vlaknina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glykemický index</title>
		<link>https://kalma.cz/glykemicky-index/</link>
					<comments>https://kalma.cz/glykemicky-index/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/glykemicky-index/</guid>

					<description><![CDATA[Oba pojmy&#160;(glykemický index – GI a glykemický load (zátěž) – GL&#160;se pojí k&#160;potravinám obsahujícím sacharidy. Potraviny, které nejsou zdrojem téměř žádných sacharidů, se automaticky řadí do potravin s&#160;nízkým glykemickým indexem.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/glykemicky-index/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podle čeho vybírat potraviny</title>
		<link>https://kalma.cz/podle-ceho-vybirat-potraviny/</link>
					<comments>https://kalma.cz/podle-ceho-vybirat-potraviny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vojtěch Kaizr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kalma.cz/podle-ceho-vybirat-potraviny/</guid>

					<description><![CDATA[Pozorně čtěte složení na etiketě výrobku (vyhněte se výrobkům s&#160;nečitelným složením, či složením napsaným malými písmeny).&#160;Vybírejte si potraviny, na kterých jsou čitelně uvedeny nutriční hodnoty, včetně doporučených denních dávek -DDD...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kalma.cz/podle-ceho-vybirat-potraviny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
